Chương trình Trung học Phổ thông Ontario
Các khóa học tại SuOn Academy
SUON ACADEMY CUNG CẤP NHIỀU KHÓA HỌC OSSD VÀ AP ĐỂ HỌC SINH ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU ĐẦU VÀO CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC MÀ CÁC EM MONG MUỐN. ĐỂ BIẾT CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC AP, VUI LÒNG NHẤP VÀO ĐÂY.
| DANH MỤC | TÊN KHÓA HỌC | MÃ KHÓA HỌC | LỚP | TÍN CHỈ |
|---|---|---|---|---|
| Tiếng Anh | Tiếng Anh | ENG1W | 9 | 1 |
| Tiếng Anh | ENG2D | 10 | 1 | |
| Tiếng Anh | ENG3U | 11 | 1 | |
| Tiếng Anh | ENG4U | 12 | 1 | |
| OSSLT | OLC4O | 12 | 1 | |
| Tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai | ESLAO; ESLBO; ESLCO; ESLDO; ESLEO | 10-12 | 1 | |
| Kỹ năng Nói và Thuyết trình | EPS3O | 11 | 1 | |
| Kỹ năng Hành văn Tiếng Anh | EWC4U | 12 | 1 | |
| Toán học | Nguyên lý Toán học | MTH1W | 9 | 1 |
| Nguyên lý Toán học | MPM2D | 10 | 1 | |
| Hàm số | MCR3U | 11 | 1 | |
| Hàm số | MHF4U | 12 | 1 | |
| Giải tích & Vectơ | MCV4U | 12 | 1 | |
| Giải tích AP | AP Calculus | 12 | 1 | |
| Quản lý Dữ liệu | MDM4U | 12 | 1 | |
| Nghệ thuật | Kịch nghệ | ADA1O | 9 | 1 |
| Kịch nghệ | ADA2O | 10 | 1 | |
| Kịch nghệ | ADA3M | 11 | 1 | |
| Nghệ thuật Thị giác | AVI2O | 11 | 1 | |
| Nghệ thuật Thị giác | AVI3M | 11 | 1 | |
| Nghệ thuật Thị giác | AVI4M | 12 | 1 | |
| Khoa học | Khoa học | SNC1D | 9 | 1 |
| Khoa học | SNC2D | 10 | 1 | |
| Vật lý | SPH3U | 11 | 1 | |
| Vật lý | SPH4U | 12 | 1 | |
| Hóa học | SCH3U | 11 | 1 | |
| Hóa học | SCH4U | 12 | 1 | |
| Sinh học | SBI3U | 11 | 1 | |
| Sinh học | SBI4U | 12 | 1 | |
| Khoa học Tổng quát | SNC3M | 11 | 1 | |
| Khoa học Tổng quát | SNC4M | 12 | 1 | |
| Kinh doanh | Nhập môn Kinh doanh | BBI1O | 9 | 1 |
| Nhập môn Kinh doanh | BBI2O | 10 | 1 | |
| Khởi nghiệp và Lãnh đạo Doanh nghiệp | BEP2O | 10 | 1 | |
| Kế toán tài chính Căn bản | BAF3M | 11 | 1 | |
| Kế toán tài chính Căn bản | BAT4M | 12 | 1 | |
| Kinh doanh Quốc tế | BBB4M | 12 | 1 | |
| Lãnh đạo Doanh nghiệp | BOH4M | 12 | 1 | |
| Khoa học xã hội & Nhân văn | Nuôi dạy Trẻ em Khỏe mạnh | HPC3O | 11 | 1 |
| Thực phẩm và Dinh dưỡng | HFN1O | 9 | 1 | |
| Thực phẩm và Dinh dưỡng | HFN2O | 10 | 1 | |
| Thực phẩm và Văn hóa | HFC3M | 11 | 1 | |
| Dinh dưỡng và Sức khỏe | HFA4M | 12 | 1 | |
| Sự phát triển của Con người trong suốt Cuộc đời | HHG4M | 12 | 1 | |
| Thách thức và Thay đổi trong Xã hội | HSB4U | 12 | 1 | |
| Canada & Nghiên cứu Toàn cầu | Địa lý Canada | CGC1D | 9 | 1 |
| Công dân và Quyền công dân | CHV2O | 10 | 0.5 | |
| Lịch sử Canada từ Thế chiến Thứ nhất | CHC2D | 10 | 1 | |
| Các tác nhân tự nhiên: Các quá trình vật lý và thảm họa | CGF3M | 11 | 1 | |
| Lịch sử thế giới đến cuối thế kỷ XV | CHW3M | 11 | 1 | |
| Địa lý Vùng | CGD3M | 11 | 1 | |
| Cá nhân và Nền kinh tế | CIE3M | 11 | 1 | |
| Lịch sử Thế giới từ thế kỷ XV | CHY4U | 12 | 1 | |
| Canada: Lịch sử, Bản sắc và Văn hóa | CHI4U | 12 | 1 | |
| Phân tích các Vấn đề Kinh tế Hiện tại | CIA4U | 12 | 1 | |
| Các vấn đề của Canada và Thế giới | CGW4U | 12 | 1 | |
| Môi trường và Quản lý Tài nguyên | CGR4M | 12 | 1 | |
| Khoa học Máy tính |
Công nghệ Số và các Phát minh trong Thế giới đang Thay đổi |
ICD2O | 10 | 1 |
| Nhập môn Khoa học Máy tính | ICS3U | 11 | 1 | |
| Nhập môn Khoa học Máy tính | ICS4U | 12 | 1 | |
| Sức khỏe & Giáo dục Thể chất | Giáo dục Lối sống Năng động Lành mạnh | PPL1O | 9 | 1 |
| Giáo dục Lối sống Năng động Lành mạnh | PPL2O | 10 | 1 | |
| Nhập môn Vận động học | PSK4U | 12 | 1 | |
| Phát triển Nghề nghiệp | Nghiên cứu Nghề nghiệp | GLC2O | 10 | 0.5 |

Ưu điểm của Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Ontario
Hệ thống giáo dục Canada thường xuyên được xếp hạng số một trên thế giới đối với sinh viên quốc tế. Hệ thống giáo dục của Canada không có bất kỳ sự quản lý tập trung nào, thay vào đó, hệ thống giáo dục là trách nhiệm của từng tỉnh riêng lẻ. Do đó, có một số khác biệt lớn giữa các hệ thống giáo dục ở mỗi tỉnh.
Lợi thế chính khi có OSSD là được tiếp cận các chương trình đại học và cao đẳng tốt nhất ở Ontario và các nơi khác ở Canada. Hầu hết các tổ chức giáo dục sau trung học sẽ yêu cầu OSSD hợp lệ và hoàn chỉnh để xem xét đơn đăng ký vào các chương trình của họ.
Sứ mệnh của SuOn là truyền cảm hứng cho học sinh nâng cao chất lượng cuộc sống và mở rộng tầm nhìn thông qua cam kết học tập suốt đời, bằng cách trao quyền cho học sinh đạt được tiềm năng học tập của mình, xây dựng sự tự tin và phát triển tầm nhìn toàn cầu, tôn trọng sự khác biệt văn hóa và thúc đẩy giao lưu văn hóa.
Yêu cầu về Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Ontario

30 tín chỉ (18 tín chỉ bắt buộc + 12 tín chỉ tự chọn)

40 giờ phục vụ cộng đồng

Bài kiểm tra trình độ đọc viết bậc trung học phổ thông Ontario
Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Fill out the form below and we will get in touch within 24 hours.









