苏安学子获多伦多大学录取率再创新高!2020届毕业班多伦多大学超长录取名单放送!
多伦多大学,毫无疑问是众多中国学生及家长心目中的加拿大第一名校,2020 USNEWS排全球第18位,2020泰晤士高等教育排全球第18位,是这两份榜单中唯一跻身世界前二十的加拿大大学,也是当之无愧的全球最佳公立大学之一。它培养出了10位诺贝尔奖得主、6位图灵奖得主、2位加拿大总督、4位加拿大总理。多大的offer数量,向来是衡量各加拿大高中升学水准的硬指标。
苏安高中历届毕业班拿到的多伦多大学offer数据一直非常亮眼,无论是数量还是质量都领先于其他高中。以2019届毕业班为例,共163位毕业生共拿到205份多大offer。本届毕业班(2020)的多伦多大学录取情况再创佳绩,毕业生人数也是163人,截至发稿已统计出206份多大offer,人均1.3份,连续第二年人均获多大offer数量超过1,并创下苏安校史录取多伦多大学的最多offer记录。预计到5月底前总共收获的多大offer数量还会继续上涨。

多大三个校区中,来自St.George校区offer有56份,Scarborough校区有82份,Mississauga校区有68份。专业覆盖Engineering (工程)、Rotman(罗特曼商学院)、Computer Science(计算机科学)、Architecture(建筑学)、Co-op Management(带薪实习管理学)、Life Science(生命科学) 等最热门专业。今天为大家奉送被多大三个校区录取的全部名单。
UTSG 代表St.GeorgeCampus (圣乔治校区)
UTSC 代表Scarborough Campus (士嘉堡校区)
UTM 代表Mississauga Campus (密西沙加校区)
| 姓名 | 校区 | 专业 | 带薪实习 |
| 包涵 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| UTSC | 物理和环境科学 | √ | |
| UTM | 计算机科学 | ||
| 蔡修齐 | UTM | 计算机科学 | |
| 蔡雨桐 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| UTSC | 金融学 | ||
| UTM | 商业 | ||
| 曹铠文 | UTSG | 工程,方向未定 | |
| UTSG | 罗特曼商学院 | ||
| UTSC | 物理和环境科学 | √ | |
| 陈博文 | UTSG | 运动机能学和体育 | |
| UTSC | 物理和环境科学 | ||
| 陈丽茹 | UTSG | 运动机能学和体育 | |
| 陈思坤 | UTM | 人力资源管理 | |
| UTSC | 传媒 | ||
| 陈相龙 | UTSG | 生命科学 | |
| UTSC | 环境生物学 | √ | |
| UTM | 法医生物学 | ||
| 陈一彤 | UTSG | 材料工程 | |
| UTSG | 物理和数学科学 | ||
| UTSC | 社会科学和人文科学 | ||
| 陈耘汉 | UTM | 传播,文化,信息和技术 | |
| UTSC | 社会科学和人文科学 | ||
| Edward Cheng | UTSC | 城市研究 | |
| UTM | 数字企业管理 | ||
| 崔嘉倩 | UTSC | 分子生物学和生物技术 | √ |
| 邓可昕 | UTSG | 运动机能学和体育 | |
| UTSC | 物理和环境科学 | ||
| UTM | 应用统计学 | ||
| 段力苒 | UTSG | 工程,方向未定 | |
| 冯甘霖 | UTSG | 工程,方向未定 | |
| UTSG | 物理和数学科学 | ||
| UTSC | 物理和环境科学 | √ | |
| 冯旭 | UTM | 市场营销 | |
| 冯茵琪 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| UTSG | 工业工程 | ||
| UTSC | 统计学 | √ | |
| 傅天宜 | UTM | 计算机科学 | |
| 顾丝雨 | UTSC | 金融学 | √ |
| UTM | 应用统计学 | ||
| 胡子辰 | UTSC | 管理学 | |
| UTM | 管理学 | ||
| 季徐骁 | UTSC | 物理和环境科学 | √ |
| 江林静 | UTSC | 社会科学和人文科学 | |
| UTM | 金融学 | ||
| 江林忆 | UTSC | 社会科学和人文科学 | |
| UTM | 金融学 | ||
| 江楠 | UTSG | 社会科学 | |
| UTM | 会计学 | ||
| 姜苏芸 | UTM | 商业,科学和企业管理 | |
| UTSC | 工作室艺术 | ||
| 蒋殷思成 | UTSG | 运动机能学和体育 | |
| UTSG | 物理和数学科学 | ||
| 姜宇舟 | UTSC | 计算机科学 | √ |
| 匡一 | UTSC | 计算机科学 | √ |
| 李静雯 | UTSG | 社会科学 | |
| UTM | 金融学 | ||
| UTSC | 艺术管理 | ||
| 李文博 | UTM | 社会科学 | |
| 李昕源 | UTSG | 材料工程 | |
| UTM | 计算机科学、数学与统计学 | ||
| 李砚池 | UTSC | 社会科学和人文科学 | |
| 李宜恒 | UTM | 传播,文化,信息和技术 | |
| UTSC | 艺术管理 | ||
| 连思兰 | UTSC | 物理和环境科学 | |
| 廖蔚暄 | UTSC | 心理学 | √ |
| 林柯行 | UTSC | 物理和环境科学 | |
| UTM | 传播,文化,信息和技术 | ||
| 刘芳宁 | UTM | 金融学 | |
| UTSC | 金融学 | ||
| 刘昊宇 | UTM | 计算机科学 | |
| 刘佳宣 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| UTSC | 管理学和金融学和统计学-定量金融学,双学位 | ||
| 刘坤 | UTM | 数字企业管理 | |
| 刘思允 | UTM | 会计学 | |
| UTSC | 社会科学和人文科学 | ||
| 刘泽宇 | UTM | 金融学 | |
| 刘子童 | UTSG | 工程,方向未定 | |
| UTSC | 会计学 | √ | |
| 卢果 | UTSG | 社会科学 | |
| UTSC | 艺术管理 | ||
| UTM | 管理学 | ||
| 鲁青楠 | UTM | 心理学 | |
| 吕思霖 | UTM | 数学科学 | |
| UTSG | 物理和数学科学 | ||
| 吕苏婷 | UTSG | 人文科学 | |
| UTM | 人文科学 | ||
| 马谦益 | UTM | 经济学 | |
| UTSC | 新媒体 | ||
| 马宇婷 | UTSC | 金融学 | √ |
| 苗芷亦 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| UTSC | 物理和环境科学 | ||
| 孟德赫 | UTSC | 管理学 | √ |
| UTM | 商业 | ||
| 莫茜筱 | UTSC | 健康研究 | √ |
| 潘新晨 | UTSC | 社会科学和人文科学 | |
| 潘雨涵 | UTM | 心理学 | |
| 祁敏喆 | UTM | 视觉研究 | |
| 钱艺昕 | UTSG | 社会科学 | |
| UTSC | 心理学 | √ | |
| UTM | 人力资源管理 | ||
| 邱嘉玥 | UTSC | 健康研究 | √ |
| UTM | 视觉文化 | ||
| 单辛迪 | UTSG | 罗特曼商学院 | |
| 沈熙晴 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| UTSC | 数学/统计学 | √ | |
| 沈耀苇 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| UTSC | 天体物理学/物理学 | ||
| 石嘉琪 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| UTSC | 会计学 | √ | |
| UTM | 会计学 | ||
| 施铭清 | UTSC | 物理和环境科学 | |
| UTM | 传播,文化,信息和技术 | ||
| 施韵 | UTSG | 社会科学 | |
| 苏婧婷 | UTSC | 物理和环境科学 | |
| UTM | 传播,文化,信息和技术 | ||
| 苏彦溪 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| 孙嘉怡 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| UTSC | 物理和环境科学 | √ | |
| 孙薇 | UTM | 传播,文化,信息和技术 | |
| 孙文韬 | UTSC | 社会科学和人文科学 | |
| UTM | 金融学 | ||
| 唐海昕 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| UTSC | 物理和环境科学 | √ | |
| 汤皓楠 | UTSC | 金融学 | √ |
| UTM | 数字企业管理 | ||
| 唐弋帷 | UTM | 传播,文化,信息和技术 | |
| UTSC | 艺术管理 | ||
| 陶承启 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| UTSC | 环境物理学 | √ | |
| 滕文骏 | UTM | 金融学 | |
| UTSC | 金融学 | √ | |
| 王灿 | UTSC | 管理学 | √ |
| UTM | 传播,文化,信息和技术 | ||
| 王若禹 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| 汪天韵 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| UTM | 计算机科学 | ||
| UTSC | 社会科学和人文科学 | ||
| 王小璐 | UTSG | 材料工程 | |
| UTSG | 物理和数学科学 | ||
| UTSC | 天体物理学/物理学 | ||
| 王新智 | UTSC | 物理和环境科学 | |
| UTM | 传播,文化,信息和技术 | ||
| 王杨懿 | UTSG | 罗特曼商学院 | |
| UTM | 金融学 | ||
| UTSC | 社会科学和人文科学 | ||
| 王泽昊 | UTSC | 计算机科学 | √ |
| 王泽宁 | UTSC | 社会科学和人文科学 | |
| 王梓骏 | UTM | 管理学 | |
| 王子乾 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| UTSC | 物理和环境科学 | ||
| 韦佳荣 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| UTM | 金融学 | ||
| UTSC | 物理和环境科学 | ||
| 吴冠霖 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| UTM | 经济学 | ||
| 吴伊凡 | UTSG | 运动机能学和体育 | |
| UTSC | 心理语言学 | √ | |
| 吴昀晟 | UTSC | 社会科学和人文科学 | |
| UTM | 金融学 | ||
| 徐博石 | UTM | 计算机科学 | |
| UTSC | 物理和环境科学 | ||
| 徐成蹊 | UTM | 法医心理学 | |
| UTSC | 健康研究 | ||
| 徐紫薇 | UTM | 商业 | |
| UTSC | 心理语言学 | ||
| 颜晔 | UTSG | 建筑学 | |
| UTM | 管理学 | ||
| 杨怡筠 | UTSG | 社会科学 | |
| UTSC | 物理和环境科学 | ||
| UTM | 传播,文化,信息和技术 | ||
| 杨雨欣 | UTSC | 分子生物学和生物技术 | √ |
| 姚叶凡 | UTSC | 社会科学和人文科学 | |
| UTM | 应用统计学 | ||
| 俞竞阳 | UTSG | 计算机科学 | |
| UTSC | 物理和环境科学 | √ | |
| UTM | 计算机科学 | ||
| 禹雅雯 | UTM | 传播,文化,信息和技术 | |
| UTSC | 文化,创造力和城市 | ||
| 庾洲 | UTSC | 心理学 | |
| 张楚玥 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| UTSC | 会计学 | √ | |
| UTM | 金融学 | ||
| 张梦晗 | UTSG | 化学工程 | |
| UTM | 金融学 | ||
| UTSC | 社会科学和人文科学 | ||
| 张穆函 | UTSG | 社会科学 | |
| UTM | 金融经济学 | ||
| UTSC | 艺术管理 | ||
| 张茜 | UTSC | 艺术管理 | |
| UTM | 管理学 | ||
| 张栩菲 | UTSG | 社会科学 | |
| UTSC | 媒体,新闻和数字文化 | ||
| UTM | 数字企业管理 | ||
| 张之禾 | UTSC | 社会科学和人文科学 | |
| UTM | 金融学 | ||
| 赵成宁 | UTSC | 社会科学和人文科学 | |
| 周子又 | UTSG | 罗特曼商学院 | |
| UTSC | 会计学 | √ | |
| UTM | 会计学 | ||
| 郑瀚文 | UTSC | 社会科学和人文科学 | |
| UTM | 会计学 | ||
| 朱睿哲 | UTSG | 物理和数学科学 | |
| UTSG | 运动机能学和体育 | ||
| UTSC | 媒体研究 | ||
| 邹凡 | UTSG | 社会科学 |


416-255-8808





