2021届苏安毕业班多伦多大学录取数据更新
2021届苏安毕业班已收获517份大学offer。其中加拿大高校,9份来自美国高校,14份来自英国高校,24份来自澳洲高校,1份来自香港高校。
大家最关心的还是多伦多大学的录取情况。本届毕业班已收获49份offer,其中18份来自UTSG校区,18份来自UTSC校区,13份来自UTM校区。全部录取名单如下:
UTSG = St. George校区
UTM = Mississauga校区
UTSC = Scarborough校区
| 姓名 | 校区 | 专业 | 带薪实习 |
| 陈诺 | UTSG | 生命科学 | |
| 陈徵璇 | UTSG | 生命科学 | |
| 宫书堂 | UTSG | 计算机科学 | |
| 谷良芳 | UTSG | 社会科学 | |
| UTSC | 社会科学 | ||
| UTM | 传播,文化与信息技术 | ||
| 黄鸣柳 | UTM | 社会科学 | |
| UTSC | 社会科学 | ||
| 姜皓严 | UTSC | 机器学习与数据科学 | ✓ |
| UTM | 计算机科学 | ||
| 李昊 | UTSG | 材料工程 | |
| UTM | 计算机科学 | ||
| 李若渔 | UTSG | 物理与数学 | |
| 李欣阳 | UTSG | 物理与数学 | |
| 刘心怡 | UTM | 传播,文化与信息技术 | |
| 陆子易 | UTSG | 社会科学 | |
| UTSC | 物理与数学 | ✓ | |
| 马恩泽 | UTSC | 社会科学 | |
| 庞佳宝 | UTSC | 视觉艺术与传媒 | |
| UTM | 传播,文化与信息技术 | ||
| 尚程南 | UTSG | 生命科学 | |
| UTM | 传播,文化与信息技术 | ||
| 孙郭晓清 | UTM | 计算机科学 | |
| 王琰 | UTSG | 物理与数学 | |
| UTSC | 数学 | ||
| 王译 | UTSG | 物理与数学 | |
| UTSC | 物理与环境科学 | ||
| UTM | 计算机科学,数学与统计 | ||
| 王奕萱 | UTSG | 计算机科学 | |
| 王梓睿 | UTSG | 社会科学 | |
| 张驰静 | UTM | 传播,文化与信息技术 | |
| UTSC | 视觉艺术与传媒 | ||
| 张家瑜 | UTSG | 罗特曼商学院 | |
| UTSC | 社会科学 | ||
| 张镌文 | UTSC | 社会科学 | |
| 张乐非 | UTSC | 管理学与会计 | ✓ |
| 张彦栋 | UTSG | 物理与数学 | |
| UTSC | 新闻学 | ||
| 张子希 | UTSC | 物理与环境科学 | |
| UTM | 计算机科学,数学与统计 | ||
| 钟歆玥 | UTSG | 社会科学 | |
| UTSC | 社会科学 | ||
| 周辰皓 | UTSC | 物理与环境科学 | |
| 周书毅 | UTSC | 化学 | ✓ |
| UTSG | 材料工程 | ||
| UTSC | 数学 | ||
| 周欣逸 | UTSG | 物理与数学 | |
| UTM | 计算机科学 | ||
| 纵兆璇 | UTM | 人力资源管理 |


416-255-8808





