滑铁卢大学offer持续发放中!计算机、大数据、精算等最热专业一网打尽!offer总数已破千!
进入五月,加拿大疫情走势减缓,各省纷纷解封并推动复工复产,这些好消息一扫病毒笼罩下的阴霾。同时,大学录取也进入了冲刺阶段。本周加拿大顶级名校滑铁卢大学发放了一大批offer,苏安学子已收获91份滑铁卢大学offer,专业覆盖计算机科学、数据科学、金融分析与风险管理、数学金融、精算科学、工程、建筑学等热门专业。截至本篇发稿,本届苏安毕业班已获1019份来自加、美、英、澳等国大学offer。
大型招聘真人秀节目《非你莫属》在2012年的一期节目中,零工作经验的滑铁卢大学经济学女硕士高倩通过BOSS团层层考核,成功被新加坡著名的淡马锡集团子公司录用。作为一个没有任何工作经验的初出校门的硕士生,除了自身实力过硬,滑铁卢大学的招牌成为了她吸引淡马锡集团的重要因素。

滑铁卢大学(University of Waterloo,中文昵称“水卢”),以超强悍的数学、工程、计算机等学科实力、全加规模最大的co-op(带薪实习)课程体系,通过坚实的理论教学和实习工作中的经验积累相结合,帮助学生打造强大的就业竞争力,成为近几年中国留学生心目中最热门的大学之一。2005年,作为比尔-盖茨访问的唯一一所加拿大大学,他在滑铁卢大学演讲时提到,滑铁卢大学是微软在全球雇佣最多毕业生的大学。
滑铁卢大学设有全北美唯一的数学学院(Faculty of Mathematics),也是全球最大的数学与计算机教育及研究中心。该学院设有计算机科学、金融分析与风险管理、特许会计专业、精算、统计学、应用数学、数据科学等专业,还设有数学与商业管理、计算机与商业管理等双学位项目。该校数学学院的计算机科学专业在北美名列前茅,其他加拿大高校难以望其项背,校队多次荣获ACM国际大学生程序设计竞赛冠军。中国大陆高中申请人能被其计算机科学录取者寥寥无几,甚至少于被美国常春藤盟校录取人数。其数学学院的精算专业实力排加拿大第一;其注册会计师专业(CPA)是加拿大通过Chartered Accountancy特许会计师最快、通过率最高的专业。该校拥有全加拿大最大的工程学院(Faculty of Environment),设有全加最好的软件工程、电子工程、机械工程;有全加顶尖的环境学院(Faculty of Environment);拥有加拿大论文引用量第一的心理学系、世界第一所人体运动学部、加拿大唯一的英语教学眼科验光学部。滑铁卢大学教授Dr. Donna Strickland荣获2018年诺贝尔物理学奖,成为史上第三位获此奖项的女性科学家。

滑铁卢大学科技气息浓厚,黑莓手机创始人之一拉扎里迪斯曾经就读该校,其毕业生也深受科技企业欢迎。该校顶尖的数学、计算机、工程专业优势,吸引了大批高科技企业在滑铁卢市落户。
本周,水卢向众多苏安学子发出录取通知书,截至本篇发稿为止,本届毕业班已拿到91份水卢offer,统计仍在进行中,预计下周咱们会收到更多的水卢offer。让我们看看已经统计出来的有哪些同学获得了滑铁卢大学的青睐呢?
滑铁卢大学offer统计按照形式字母A-Z顺序排列(截至5.15统计数据):
| 姓名 | 大学 | 专业 | 带薪实习 | 奖学金 |
| 包涵 | 滑铁卢大学 | 数学金融 | √ | $2000 |
| 蔡修齐 | 滑铁卢大学 | 科学 | $2000 | |
| 蔡雨桐 | 滑铁卢大学 | 环境与商业 | √ | $3000 |
| 滑铁卢大学 | 文学与商业 | √ | ||
| 陈博文 | 滑铁卢大学 | 数学 | $2000 | |
| 陈丽茹 | 滑铁卢大学 | 运动机能学 | √ | |
| 滑铁卢大学 | 健康科学 | √ | ||
| 陈一彤 | 滑铁卢大学 | 纳米工程 | √ | |
| 滑铁卢大学 | 精算科学 | √ | $2000 | |
| 陈卓豪 | 滑铁卢大学 | 数学 | $2000 | |
| 崔嘉倩 | 滑铁卢大学 | 生物化学 | $2000 | |
| 滑铁卢大学 | 物理 | $2000 | ||
| 邓可欣 | 滑铁卢大学 | 环境、资源与可持续发展 | ||
| 冯甘霖 | 滑铁卢大学 | 计算机与财务管理 | √ | $2000 |
| 滑铁卢大学 | 金融分析与风险管理 | √ | $2000 | |
| 滑铁卢大学 | 数据科学 | √ | $2000 | |
| 冯旭 | 滑铁卢大学 | 全球商务与数字艺术 | ||
| 冯茵琪 | 滑铁卢大学 | 环境与商业 | √ | |
| 滑铁卢大学 | 商业管理 | √ | $2000 | |
| 滑铁卢大学 | 数据科学 | √ | $2000 | |
| 顾丝雨 | 滑铁卢大学 | 商业管理 | √ | $2000 |
| 郭静然 | 滑铁卢大学 | 娱乐与休闲管理-旅游开发 | √ | |
| 滑铁卢大学 | 运动机能学 | √ | ||
| 季非凡 | 滑铁卢大学 | 精算科学 | √ | $2000 |
| 季徐骁 | 滑铁卢大学 | 材料与纳米科学 | √ | $2000 |
| 滑铁卢大学 | 精算科学 | √ | $2000 | |
| 滑铁卢大学 | 计算机科学 | √ | $2000 | |
| 匡一 | 滑铁卢大学 | 计算机科学 | √ | $2000 |
| 滑铁卢大学 | 应用数学 | √ | $2000 | |
| 李昕源 | 滑铁卢大学 | 化学工程 | √ | |
| 滑铁卢大学 | 金融分析与风险管理 | √ | $2000 | |
| 滑铁卢大学 | 数学 | √ | $2000 | |
| 李砚池 | 滑铁卢大学 | 环境、资源与可持续发展 | √ | |
| 连思兰 | 滑铁卢大学 | 建筑学 | √ | |
| 滑铁卢大学 | 物理 | √ | ||
| 廖蔚暄 | 滑铁卢大学 | 生命科学-心理学 | √ | |
| 刘佳宣 | 滑铁卢大学 | 金融数学 | ||
| 刘子童 | 滑铁卢大学 | 金融分析与风险管理 | √ | $2000 |
| 吕思霖 | 滑铁卢大学 | 数学 | $2000 | |
| 马田萌 | 滑铁卢大学 | 文学与商业 | √ | |
| 苗芷亦 | 滑铁卢大学 | 金融分析与风险管理 | $2000 | |
| 滑铁卢大学 | 数据科学 | $2000 | ||
| 滑铁卢大学 | 商业管理 | $2000 | ||
| 祁介云 | 滑铁卢大学 | 数学 | $2000 | |
| 单武若飞 | 滑铁卢大学 | 数学金融 | √ | $2000 |
| 滑铁卢大学 | 商业管理 | √ | $2000 | |
| 沈熙晴 | 滑铁卢大学 | 金融分析与风险管理 | √ | $2000 |
| 沈耀苇 | 滑铁卢大学 | 纳米工程 | √ | |
| 滑铁卢大学 | 数学物理 | √ | $2000 | |
| 施含朵 | 滑铁卢大学 | 会计与财务管理 | √ | $2000 |
| 滑铁卢大学 | 数学 | $2000 | ||
| 史濡祎 | 滑铁卢大学 | 环境与商业 | √ | $3000 |
| 滑铁卢大学 | 商业管理 | √ | $2000 | |
| 施韵 | 滑铁卢大学 | 环境 | ||
| 滑铁卢大学 | 数学 | |||
| 苏靖婷 | 滑铁卢大学 | 材料与纳米科学 | √ | |
| 苏彦溪 | 滑铁卢大学 | 数学 | $2000 | |
| 孙嘉怡 | 滑铁卢大学 | 文学与商业 | √ | $2000 |
| 滑铁卢大学 | 科学 | $2000 | ||
| 滑铁卢大学 | 数学 | $2000 | ||
| 唐海昕 | 滑铁卢大学 | 数学金融 | √ | $2000 |
| 滑铁卢大学 | 金融分析与风险管理 | √ | $2000 | |
| 汤皓楠 | 滑铁卢大学 | 数学 | $2000 | |
| 汪天韵 | 滑铁卢大学 | 材料与纳米科学 | √ | $1000 |
| 滑铁卢大学 | 应用数学 | √ | $1000 | |
| 滑铁卢大学 | 商业管理 | √ | $1000 | |
| 王杨懿 | 滑铁卢大学 | 商业管理与数学双学位 | √ | $2000 |
| 滑铁卢大学 | 金融分析与风险管理 | √ | $2000 | |
| 滑铁卢大学 | 数学金融 | √ | $2000 | |
| 王泽昊 | 滑铁卢大学 | 计算机科学 | √ | $2000 |
| 王子乾 | 滑铁卢大学 | 数学 | ||
| 韦佳荣 | 滑铁卢大学 | 金融分析与风险管理 | ||
| 滑铁卢大学 | 数学金融 | √ | ||
| 吴昀晟 | 滑铁卢大学 | 金融分析与风险管理 | √ | $2000 |
| 滑铁卢大学 | 数学金融 | √ | $2000 | |
| 徐博石 | 滑铁卢大学 | 数学 | $1000 | |
| 徐成蹊 | 滑铁卢大学 | 知识整合 | $1000 | |
| 颜晔 | 滑铁卢大学 | 全球商务与数字艺术 | ||
| 杨雨欣 | 滑铁卢大学 | 天文学/物理 | √ | |
| 滑铁卢大学 | 地理与环境管理 | √ | ||
| 滑铁卢大学 | 心理学 | √ | ||
| 叶桐 | 滑铁卢大学 | 环境与商业 | √ | |
| 滑铁卢大学 | 文学与商业 | √ | ||
| 殷悦佳 | 滑铁卢大学 | 运动机能学 | √ | |
| 俞竞阳 | 滑铁卢大学 | 计算数学 | √ | |
| 张梦晗 | 滑铁卢大学 | 数学金融 | √ | $2000 |
| 滑铁卢大学 | 金融分析与风险管理 | √ | $2000 | |
| 郑瀚文 | 滑铁卢大学 | 会计与财务管理 | √ | $1000 |
| 滑铁卢大学 | 金融分析与风险管理 | √ | $1000 | |
| 邹凡 | 滑铁卢大学 | 地理与环境管理 | √ | |
| 滑铁卢大学 | 生命科学-心理学 | √ |


416-255-8808





