安省高中课程简介


安大略省(Ontario)是加拿大经济最发达、教育水平最高的省,该省汇集了一半以上的全加排名前20的大学。安省高中课程体系严密、灵活、设计合理、学术水平高,在加拿大全国乃至全球范围都享有极高的声誉。其特点和优势在于:
苏安高中课程设置
苏安高中采用安省教育部统一的标准课程体系,完全按照安省教育部的课程大纲授课。具体课程设置如下:
类别 | 课程名称 | 课程代码 | 年级 | 学分 | 必修/选修 |
---|---|---|---|---|---|
英语类 | 英语 | ENG1D | 9 | 1 | 必修 |
英语 | ENG2D | 10 | 1 | 必修 | |
英语 | ENG3U | 11 | 1 | 必修 | |
英语 | ENG4U | 12 | 1 | 必修 | |
OSSLT课程 | OLC4O | 12 | 1 | 必修 | |
英语作为第二语言 | ESLAO; ESLBO; ESLCO; ESLDO; ESLEO | 9-12 | 1 | 选修 | |
文学技能:阅读和写作 | ELS2O | 10 | 1 | 选修 | |
演讲与口语技能 | EPS3O | 11 | 1 | 选修 | |
写作 | EWC4U | 12 | 1 | 选修 | |
数学类 | 数学原理 | MTH1W | 9 | 1 | 必修 |
数学原理 | MPM2D | 10 | 1 | 必修 | |
函数 | MCR3U | 11 | 1 | 必修 | |
函数和应用 | MCF3M | 11 | 1 | 选修 | |
高等函数 | MHF4U | 12 | 1 | 选修 | |
微积分与向量 | MCV4U | 12 | 1 | 选修 | |
AP微积分 | AP Calculus | 12 | 1 | 选修 | |
数据管理 | MDM4U | 12 | 1 | 选修 | |
艺术类 | 戏剧 | ADA1O | 9 | 1 | 选修 |
戏剧 | ADA2O | 10 | 1 | 选修 | |
戏剧 | ADA3M | 11 | 1 | 选修 | |
视觉艺术 | AVI3M | 11 | 1 | 选修 | |
视觉艺术 | AVI4M | 12 | 1 | 选修 | |
舞蹈 | ATC1O | 9 | 1 | 选修 | |
舞蹈 | ATC2O | 10 | 1 | 选修 | |
音乐 | AMU1O | 9 | 1 | 选修 | |
音乐 | AMU2O | 10 | 1 | 选修 | |
科学类 | 科学 | SNC1W | 9 | 1 | 必修 |
科学 | SNC2D | 10 | 1 | 必修 | |
物理 | SPH3U | 11 | 1 | 选修 | |
物理 | SPH4U | 12 | 1 | 选修 | |
化学 | SCH3U | 11 | 1 | 选修 | |
化学 | SCH4U | 12 | 1 | 选修 | |
生物 | SBI3U | 11 | 1 | 选修 | |
生物 | SBI4U | 12 | 1 | 选修 | |
通识科学 | SNC4M | 12 | 1 | 选修 | |
环境科学 | SVN3M | 11 | 1 | 选修 | |
地球和空间科学 | SES4U | 12 | 1 | 选修 | |
商业类 | 商业介绍 | BBI1O | 9 | 1 | 选修 |
商业信息和传播技术 | BTT1O | 9 | 1 | 选修 | |
商业信息和传播技术 | BTT2O | 10 | 1 | 选修 | |
商业介绍 | BBI2O | 10 | 1 | 必修 | |
财务会计基础 | BAF3M | 11 | 1 | 选修 | |
会计基础 | BAT4M | 12 | 1 | 选修 | |
国际商务 | BBB4M | 12 | 1 | 选修 | |
商业领导力 | BOH4M | 12 | 1 | 选修 | |
社会科学与人文学科类 | 家长对子女的教育 | HPC3O | 11 | 1 | 选修 |
食品与营养 | HFN1O | 9 | 1 | 选修 | |
食品与营养 | HFN2O | 10 | 1 | 选修 | |
食品与文化 | HFC3M | 11 | 1 | 选修 | |
食品与营养 | HFA4M | 12 | 1 | 选修 | |
人类成长与发展中的问题 | HHG4M | 12 | 1 | 选修 | |
社会的挑战与演变 | HSB4M | 12 | 1 | 选修 | |
人文学、心理学和社会学介绍 | HSP3U | 11 | 1 | 选修 | |
哲学 | HZB3M | 11 | 1 | 选修 | |
家庭研究 | HIF1O | 9 | 1 | 选修 | |
加拿大家庭 | HHS4U | 12 | 1 | 选修 | |
加拿大与世界研究类 | 加拿大地理 | CGC1D | 9 | 1 | 必修 |
公民学 | CHV2O | 10 | 0.5 | 必修 | |
自一战以来的加拿大历史 | CHC2D | 10 | 1 | 必修 | |
自然演变与灾难 | CGF3M | 11 | 1 | 选修 | |
十五世纪前世界史 | CHW3M | 11 | 1 | 选修 | |
世界历史:西方与世界 | CHY4U | 12 | 1 | 选修 | |
加拿大:历史、身份与文化 | CHI4U | 12 | 1 | 选修 | |
当代经济问题分析 | CIA4U | 12 | 1 | 选修 | |
加拿大与世界问题:地理视角分析 | CGW4U | 12 | 1 | 选修 | |
环境与资源管理 | CGR4M | 12 | 1 | 选修 | |
个人和经济学 | CIE3M | 11 | 1 | 选修 | |
自然的力量:物理过程和灾难 | CGF3M | 11 | 1 | 选修 | |
空间技术实践 | CGO4M | 12 | 1 | 选修 | |
世界地理:城市和人口 | CGU4M | 12 | 1 | 选修 | |
区域地理 | CGD3M | 11 | 1 | 选修 | |
美国历史 | CHA3U | 11 | 1 | 选修 | |
技术类 | 信息技术探知 | T1J1O | 9 | 1 | 选修 |
通信技术 | TGJ2O | 10 | 1 | 选修 | |
通信技术 | TGJ3M | 11 | 1 | 选修 | |
通信技术 | TGJ4M | 12 | 1 | 选修 | |
计算机技术 | TEJ2O | 10 | 1 | 选修 | |
计算机工程技术 | TEJ3M | 11 | 1 | 选修 | |
计算机工程技术 | TEJ4M | 12 | 1 | 选修 | |
绿色产业 | THJ2O | 10 | 1 | 选修 | |
绿色产业 | THJ3M | 11 | 1 | 选修 | |
绿色产业 | THJ4M | 12 | 1 | 选修 | |
制造技术 | TMJ3M | 11 | 1 | 选修 | |
制造技术 | TMJ4M | 12 | 1 | 选修 | |
技术设计 | TDJ3M | 11 | 1 | 选修 | |
技术设计 | TDJ4M | 11 | 1 | 选修 | |
计算机科学 | 计算机 | ICS2O | 10 | 1 | 选修 |
计算机科学 | ICS3U | 11 | 1 | 选修 | |
计算机科学 | ICS4U | 12 | 1 | 选修 | |
运动与健康 | 体育健康 | PPL1O | 9 | 1 | 选修 |
体育健康 | PPL2O | 10 | 1 | 选修 | |
体育健康 | PPL3O | 11 | 1 | 选修 | |
职业发展指导与规划类 | 职业生涯研究 | GLC2O | 10 | 0.5 | 必修 |
苏安高中课程考评
与中国完全采用考试成绩进行评价的方法不同,安省高中课程采用多元化因素的评分方法,考试虽然重要,但不会做为学科总评成绩评定的唯一因素。
在安省,每门课程的总评成绩是由历次单元考试、期中考试、期末考试、家庭作业、小组课题、论文、演讲等一系列评分因素按照各自的权重进行加权计算出来。这种评分模式能够最大限度给学生机会,学生不会因为一两次考试没发挥好而彻底失去拿到好成绩的机会,也避免了”平时不努力,临时抱佛脚”的现象,促使学生把功夫花在平时,从而扎扎实实地把基础打好。
具体到考试这一因素上,任课教师在对考试进行阅卷评分的时候,会重点考察学生的各项能力。以数学为例,数学考试卷面评分包括答案的准确性(Solution)、数学语言的表达能力(Math Communication Skills)、数学知识的运用能力(Knowledge Application)等。也就是说,如果仅仅是会解题,能解出正确答案而在其他能力方面表现差,则无法拿到好成绩。
苏安高中毕业要求
高中期间至少修满30个学分,其中18个是必修学分,12个是选修学分。中国的初、高中成绩可视具体情况,转成一定数目的学分到苏安高中。
高中期间至少完成40个小时的
社区义工。
通过安省英语读写能力测试(Ontario
Secondary School Literacy Test)。
Have questions?
We’d happy to hear from you.
Fill out the form below and we will get in touch within 24 hours.